咨询热线:010-56245276

首页 电力展会 电力会议 会展要闻 会展专题 热门展讯 名企动态

您当前的位置:北极星电力会展网 > 会展要闻 > 正文

售电公司哪家强?(附全国已注册364家售电公司)

北极星电力会展网 来源:售电星星 2016-05-03 12:33:50

忽如一夜春风来,售电公司满地开。到目前,全国已经注册364家售电公司。可以预计,随着各省电改实施细则的陆续出台,售电公司数量还会有个井喷过程。那么,售电公司哪家强?

在没有开跑之前,你说哪个跑得最快?在售电真正放开之前,在我看来,所有成立公司的,都认为自己足够强,或者至少比较强。但是,结果强者永远是少数,唯有跑跑才知道。

有一点可以肯定的是,谁拥有更多的资源、谁有更高效能干的团队、谁有更优的商业模式、谁有更好的服务,就能跑得更快,也就更强。

附:全国已注册售电公司(不完全统计)

 

 
序号 省份 公司名称 法人 注册资本(万元 ) 注册时间
1 广东 汕头市中科售电有限公司 刘少民 10000 2016/4/11
2 广东 珠海星能售电有限公司 钟金华 5000 2015/4/17
3 广东 广东斯灵通售电有限公司 黎声零 3000 2015/6/9
4 广东 深圳能源售电有限公司 王成 20000 2015/9/10
5 广东 深圳华创新能售电有限公司 张红亚 12000 2015/11/24
6 广东 深圳市华电新能售电有限公司 付韵鹏 10000 2015/6/2
7 广东 深圳市华智能源售电有限公司 欧阳泉 10000 2015/6/29
8 广东 深圳市深能源售电有限公司 罗福宝 1200 2015/4/8
9 广东 深圳市深电能售电有限公司 江克宜 20000 2015/1/30
10 广东 广州恒运综合能源销售有限公司 吴必科 22000 2015/12/3
11 广东 天海新能售电服务(深圳)有限公司 LINTIANHAI 1000 2015/11/26
12 广东 广东协鑫售电有限公司 牛曙斌 20000 2016/1/13
13 广东 广东佛能售电有限公司 魏国雄 5000 2016/1/28
14 广东 广东粤电电力销售有限公司 姚纪恒 20000 2015/7/24
15 广东 广州发展电力销售有限公司 何明 22000 2015/7/8
16 广东 华润电力(广东)销售有限公司 刘萍 21000 2015/11/23
17 广东 肇庆大旺电力热力有限公司 蒋丽华 22200 2011/9/5
18 广东 新奥(广东)能源销售有限公司 刘敏 20000 2015/9/21
19 广东 广东德汉电力销售股份有限公司 马曙光 10000 2015/7/6
20 广东 广东锦泰电力销售股份有限公司 叶小宇 10000 2015/8/20
21 广东 清远盛粤电力销售有限公司 郑宗福 5000 2015/6/11
22 广东 广东智光电力销售有限公司 汪穗峰 25000 2015/12/30
23 北京 通达建业售电有限公司 罗建业 23300 2015/11/27
24 北京 巾帼售电有限责任公司 彭学军 30000 2015/11/6
25 北京 中臻售电(北京)有限公司 索琛民 5000 2015/10/20
26 北京 北京协鑫售电有限公司 牛曙斌 2000 2015/12/28
27 北京 北京捷能售电有限公司 叶激艇 1000 2015/7/1
28 北京 北京融和晟源售电有限公司 张国华 20160 2016/3/14
29 北京 北京紫泉售电有限公司 石根 21000 2016/3/15
30 北京 华兴电力销售有限公司 田英 100000 2015/11/6
31 浙江 浙江炬能售电有限公司 丁敏华 21800 2015/10/19
32 浙江 浙江佳源售电有限公司 陈依林 10088 2015/12/29
33 浙江 宁波三星新能售电有限公司 李春雷 10000 2015/11/4
34 浙江 浙江银新售电有限公司 金德立 5000 2009/2/20
35 浙江 中煤机械集团售电有限公司 石良希 5000 2015/7/1
36 浙江 宁波甬能售电有限公司 蒋伟东 3000 2015/6/5
37 浙江 台州永能售电有限公司 陈聪 3000 2015/7/13
38 浙江 东阳市横能售电有限公司 王自进 1000 2015/10/21
39 浙江 浙江协鑫售电有限公司 牛曙斌 2000 2016/1/21
40 浙江 温州新能售电有限公司 梅山铅 2880 2015/12/22
41 陕西 陕西帝弘泰售电有限公司 孙振江 10000 2015/12/10
42 陕西 陕西秦能售电集团有限公司 王高峰 10000 2009/9/11
43 陕西 陕西金泰丰售电有限公司 答亮 5000 2016/4/5
44 陕西 韩城旭瑞售电有限公司 孙策 3000 2015/12/3
45 陕西 陕西新兴配电售电有限公司 韩鹏 2000 2016/1/11
46 陕西 陕西远征配售电有限公司 吕超华 2000 2015/9/7
47 陕西 陕西景锐售电有限公司 杜玉洁 2000 2015/12/21
48 陕西 陕西宏丰售电有限公司 张黎宏 2000 2015/10/20
49 陕西 陕西同悦售电有限公司 王向妮 2000 2015/12/10
50 陕西 陕西新天域中昊售电有限公司 陈婕朵朵 5000 2015/8/21
51 陕西 陕西裕华售电有限公司 魏建辉 1000 2015/8/12
52 陕西 陕西天源盛合售电有限公司 王浩 10000 2016/3/24
53 江苏 江苏固联售电服务有限公司 缪晓斌 8100 2015/7/14
54 江苏 徐州国能售电有限公司 屠昌益 5000 2015/7/2
55 江苏 中财售电有限公司 赵启辉 5000 2015/6/23
56 江苏 江苏协鑫售电有限公司 牛曙斌 2000 2015/12/30
57 江苏 盐城市昊能售电有限公司 陈昶宏 1000 2015/12/31
58 江苏 泰州市泰电能售电有限公司 陈小敏 500 2015/5/14
59 江苏 太仓协鑫售电有限公司 牛曙斌 2000 2016/1/14
60 江苏 江苏中财售电有限公司 赵启辉 10000 2015/9/1
61 江苏 江苏振大售电服务有限公司 夏寒松 30000 2016/3/2
62 江苏 中能江苏售电有限公司 邹烨 8005 2015/8/27
63 江苏 靖江信达售电有限公司 丁旭春 25068.053 2007/12/20
64 江苏 江苏智新售电股份有限公司 周平 5000 2015/7/29
65 江苏 江苏天合售电有限公司 黄龙星 1000 2015/8/13
66 江苏 华能江苏能源销售有限责任公司 庞远彤 20000 2015/8/5
67 江苏 新维电力销售(苏州)有限公司 张雷 5000 2015/6/17
68 河南 河南嵩基售电有限公司 屈松记 30000 2015/7/13
69 河南 河南宛能售电有限公司 胡家龙 10000 2015/7/14
70 河南 河南鼎之成售电有限公司 刘邦甦 10000 2015/6/11
71 河南 河南邦鼎售电有限公司 杨建民 10000 2015/7/1
72 河南 河南莲程惠售电有限公司 刘扬 10000 2015/6/16
73 河南 河南中能源售电股份有限公司 房文涛 10000 2015/6/12
74 河南 河南省豫能配售电有限公司 王宝红 10000 2015/10/23
75 河南 河南中力售电有限公司 商洪铨 9000 2015/12/4
76 河南 河南金辉鼎盛售电有限公司 王帆 5000 2015/7/21
77 河南 禹州市天源售电有限公司 郭建钊 3600 2015/9/21
78 河南 河南省商能配售电有限公司 王宝红 3006 2015/11/4
79 河南 河南中孚售电有限公司 杨杰伟 2000 2016/2/24
80 河南 洛阳龙能售电有限公司 郑建永 30 2015/11/3
81 河南 河南华兴电力销售有限公司 田英 26000 2015/11/16
82 河南 洛阳润奥供电有限公司 杨敬善 3609 2009/3/13
83 河北 廊坊市国能售电有限公司 王兴华 21000 2015/12/29
84 河北 河北富能售电有限公司 王兴华 21000 2015/12/8
85 河北 河北冀望售电有限公司 刘大悦 20000 2015/12/16
86 河北 河北爽快售电服务有限公司 阳洋 10700 2016/1/29
87 河北 河北碧霄售电有限公司 叶玉亮 8000 2015/11/30
88 河北 承德益光售电有限公司 李保胜 5000 2015/12/9
89 河北 保定高京售电有限公司 朱亚青 5000 2015/9/21
90 河北 河北保能售电有限公司 王涛涛 3000 2016/1/27
91 河北 河北金能售电有限公司 王成军 3600 2015/7/16
92 河北 唐山诚达售电有限公司 杜艳新 3000 2016/1/20
93 河北 邯郸特晟售电有限公司 赵魏 3000 2015/12/30
94 河北 河北正功售电有限公司 谢红 2000 2015/12/2
95 河北 河北安迪售电有限公司 张飞 2000 2015/12/9
96 河北 承德捷创售电有限公司 王勇 1000 2016/1/5
97 河北 保定安润售电有限公司 王双进 1000 2016/1/20
98 河北 冀州智联售电有限公司 贾进芳 500 2015/11/2
99 河北 沧州德利售电有限公司 孙记章 500 2015/8/4
100 河北 保定市徐水区誉诚售电有限公司 崔永 500 2015/11/3
101 河北 河北唐旗售电有限公司 秦一帆 3000 2016/3/23
102 河北 河北冀能售电有限公司 杨永惠 21000 2016/3/24
103 河北 唐山市天德售电有限公司 李林 20000 2016/3/18
104 河北 盐山慧联电力销售有限公司 赵万川 500 2015/11/18
105 河北 衡水智达电力销售有限公司 陈长君 500 2015/11/6
106 河北 冀州东信电力销售有限公司 杨庆杰 300 2015/10/28
107 河北 河北麟凯电力销售有限公司 李海煜 20000 2015/10/14
108 河北 安平县宇通电力销售有限公司 张小锋 4900 2015/12/22
109 河北 河间市智达电力销售有限公司 董河涛 500 2015/10/23
110 河北 邢台中科智联电力销售有限公司 吴伟杰 200 2015/11/27
111 河北 河北新奥能源销售有限公司 韩继深 20000 2015/9/16
112 安徽 国家电投(芜湖)售电有限公司 詹玉龙 3000 2015/10/28
113 安徽 淮南市国恒园区售电有限公司 苏信斌 10000 2015/10/14
114 安徽 江东售电有限公司 黄容 5000 2016/2/25
115 安徽 安徽盛远电能售电有限公司 盛鹏 6000 2015/8/7
116 安徽 合肥瀚元售电有限公司 毛文剑 5000 2015/10/9
117 安徽 安徽国钜售电有限公司 郑周 5000 2015/6/5
118 安徽 淮北矿业售电有限公司 陈亚东 1000 2015/7/23
119 安徽 安徽海纳百川售电有限公司 郭董生 5000 2015/7/17
120 安徽 安徽巨力售电有限公司 冯荣山 5000 2015/8/11
121 安徽 合肥中财农创售电有限公司 马雁南 5000 2015/6/26
122 安徽 安徽九五售电有限公司 凌泉 5000 2015/8/7
123 安徽 安徽天科售电有限公司 冯荣山 5000 2015/8/11
124 安徽 安徽科达售电有限公司 张峰 2000 2016/2/1
125 安徽 安徽舜合售电有限公司 杨勇伟 2200 2016/2/4
126 安徽 安徽宣电能售电服务有限公司 赵君 2015 2015/12/28
127 安徽 安徽天启售电有限公司 黄龙星 500 2015/8/4
128 安徽 合肥天合售电有限公司 董曙光 200 2015/10/19
129 安徽 安徽恒天售电有限公司 赵佑杰 500 2015/7/14
130 安徽 安徽省售电开发投资有限公司 李忠良 20000 2016/3/9
131 安徽 安徽西华电力销售有限公司 梁西华 2000 2015/12/28
132 安徽 安徽瑞远电力销售有限公司 蔡宁 500 2015/12/23
133 山东 山东信和售电股份有限公司 马世宾 10000 2015/10/26
134 山东 山东源能售电有限公司 魏永 10000 2015/7/20
135 山东 山东惠众新能售电有限公司 孙允腾 10000 2015/7/2
136 山东 山东浩能售电有限公司 王天宇 5000 2015/7/17
137 山东 山东省国能售电有限公司 唐言客 7000 2015/5/27
138 山东 山东翔艺售电有限公司 王齐 6000 2015/6/18
139 山东 山东齐能售电有限公司 牟爱明 5000 2014/10/15
140 山东 山东上德售电有限公司 张伟 5000 2015/6/23
141 山东 山东和丰售电有限公司 孙永平 5000 2015/5/27
142 山东 济南丰远售电有限公司 毛玉刚 5000 2015/7/13
143 山东 山东国研售电有限公司 李芹 5000 2015/11/18
144 山东 山东山电能源售电有限公司 蒋俊亮 3000 2015/6/5
145 山东 山东顺通售电有限公司 王秀珍 5000 2015/7/13
146 山东 山东润泰售电有限公司 谷永智 5000 2015/6/18
147 山东 山东华星售电有限公司 杨斌 5000 2015/6/16
148 山东 潍坊丰源售电有限公司 宋艳萍 5000 2015/6/22
149 山东 山东国安售电有限公司 张洪利 5000 2015/8/14
150 山东 青岛国和售电有限公司 高骏楠 5000 2015/12/3
151 山东 山东华智售电有限公司 于晓 5000 2015/10/21
152 山东 山东联能售电有限公司 牟爱明 5000 2014/10/15
153 山东 山东巾帼售电有限公司 刘倩哲 5000 2015/6/16
154 山东 济宁唯道售电有限公司 孙福生 800 2015/12/25
155 山东 垦利县明珠售电有限公司 许林民 3000 2015/6/3
156 山东 菏泽惠民售电有限公司 郝学红 3000 2015/6/2
157 山东 山东感平售电有限公司 王堃 3000 2015/6/4
158 山东 山东龙飞售电有限公司 杜庆先 3000 2015/5/14
159 山东 山东恒瑞德售电有限公司 杜恒宇 2500 2015/8/4
160 山东 山东菲达云天售电有限公司 张敏 2000 2015/6/30
161 山东 山东炜煜售电有限公司 花建华 3000 2015/7/2
162 山东 青岛申东售电有限公司 徐宏伟 2000 2015/12/3
163 山东 山东博盛售电有限公司 周玉博 2000 2015/8/25
164 山东 山东天瑞售电有限公司 黄龙星 1000 2015/6/4
165 山东 山东得新售电有限公司 孔繁云 1000 2015/12/8
166 山东 山东鸿承售电有限公司 战乙荣 6800 2015/6/4
167 山东 山东万星昌售电有限公司 刘峰 3000 2015/6/29
168 山东 山东华创售电有限公司 陈宝芦 1000 2015/6/26
169 山东 山东科源售电有限公司 刘福海 300 2015/5/28
170 山东 山东孚日售电有限公司 张国华 3000 2015/8/14
171 山东 山东仙坛售电有限公司 王寿纯 10000 2015/10/8
172 山东 德州国庆售电有限公司 张万国 5000 2016/3/11
173 山东 山东厚德售电有限公司 陈思庆 2500 2016/3/11
174 山东 山东星光电力销售有限公司 王光义 10000 2015/6/30
175 山东 临沂恒泰电力销售有限公司 李国丽 2000 2015/7/2
176 山东 山东南山电力销售有限公司 宋建岑 6000 2015/7/9
177 山东 寿光市鲁恒电力销售有限公司 马翔宇 1000 2015/7/14
178 山东 山东海正电力供应有限公司 唐杰 22000 2015/9/9
179 湖南 湖南德成售电有限公司 沈洋 20000 2015/12/2
180 湖南 威胜售电有限公司 李鸿 10000 2015/10/29
181 湖南 湖南华网售电有限公司 娄浩昂 10000 2015/7/28
182 湖南 湖南凌恒售电有限公司 曾清明 10000 2015/9/25
183 湖南 湖南湘高售电有限公司 贺飒恒 6000 2015/12/10
184 湖南 湖南聚善售电有限公司 谭杨波 5077 2015/11/9
185 湖南 湖南龙湾电力售电有限公司 李志强 5000 2015/9/6
186 湖南 湖南德和售电有限公司 刘志宏 3000 2014/8/28
187 湖南 湖南中南售电有限公司 赵军山 3000 2001/12/20
188 湖南 湖南思创售电有限公司 杨双伟 3000 2015/6/16
189 湖南 湖南国能售电有限公司 余绍刚 3000 2015/9/28
190 湖南 资兴市祥瑞售电有限公司 何世杰 2100 2015/11/9
191 湖南 洪江市信达售电有限公司 蒋良辉 2000 2015/12/16
192 湖南 湖南华兴泽售配电有限公司 夏卫 20000 2015/10/15
193 黑龙江 黑龙江省龙能售电股份有限公司 韩言广 20000 2015/5/26
194 黑龙江 哈尔滨瑞亿售电有限公司 王义广 15000 2015/12/10
195 黑龙江 黑龙江新华售电有限公司 朱海川 10000 2015/6/26
196 黑龙江 哈尔滨市哈电能售电股份有限公司 李智 10000 2015/5/5
197 黑龙江 黑龙江振能售电有限公司 贾宾飞 10000 2015/12/8
198 黑龙江 黑龙江泰尔售电有限公司 郭洋 10000 2015/5/14
199 黑龙江 黑龙江黑电能售电有限公司 耿晓宏 10000 2015/5/28
200 黑龙江 黑龙江兴电配售电有限公司 郑勇 6000 2014/11/18
201 黑龙江 黑龙江丰电售电有限公司 李海龙 5000 2015/6/19
202 黑龙江 大庆瑞进售电有限公司 徐胜利 5000 2015/10/20
203 黑龙江 黑龙江庆翔售电有限公司 范业群 5000 2015/6/17
204 黑龙江 黑龙江中财售电有限公司 张龙 5000 2015/6/26
205 黑龙江 黑龙江晨龙售电有限公司 王建禄 5000 2015/11/27
206 黑龙江 黑龙江龙创售电有限公司 黄贺 3000 2015/12/4
207 黑龙江 黑龙江新电售电有限公司 张浩峰 2000 2015/12/30
208 黑龙江 黑龙江省龙鑫源售电有限公司 孙守彬 1000 2015/5/18
209 黑龙江 黑龙江万泰售电有限公司 乔建中 1000 2015/12/28
210 湖北 湖北宇玉源售电有限公司 詹必清 26800 2015/8/6
211 湖北 湖北上能售电有限公司 杨柳 10000 2015/11/3
212 湖北 湖北华丰售电股份有限公司 刘学林 5000 2015/7/27
213 湖北 禾泰(湖北)售电有限公司 金良红 10000 2016/3/9
214 湖北 湖北汉电能售电有限公司 张帆 2000 2016/1/15
215 山西 晋能电力集团售电有限公司 胡兴江 40000 2016/3/21
216 山西 山西漳泽电力售电有限公司 杨晓东 20000 2015/9/7
217 山西 吕梁美锦售电有限公司 朱锦彪 2000 2016/1/14
218 山西 太原鑫广业售电有限公司 赵志峰 2000 2015/12/25
219 山西 吕梁泰和售电有限公司 杨文周 1000 2015/6/5
220 山西 山西太元通售电有限公司 谷学俭 21000 2016/2/23
221 山西 山西众生源售电有限公司 闫晋东 11000 2016/3/23
222 山西 山西至能售电有限公司 田志宏 21000 2016/3/10
223 山西 山西和信电力发展有限公司 赵利民 101812.0571 2002/7/4
224 山西 阳煤电力销售有限公司 李旭琨 20000 2015/12/23
225 山西 侯马市成誉电力销售有限公司 邵照玉 5000 2015/10/28
226 江西 江西省晶科售电有限公司 李仙德 20000 2015/7/14
227 江西 江西赣瑞配售电有限公司 杨波 20000 2015/12/8
228 江西 江西国泰售电有限公司 南进喜 2000 2016/1/11
229 江西 江西省勤源电能售电有限公司 杨克勤 2000 2015/7/7
230 辽宁 辽宁北方售电股份有限公司 孙政 10000 2015/11/17
231 辽宁 大连振能售电有限公司 徐滨宁 10000 2015/12/8
232 辽宁 辽宁信佳利售电股份有限公司 李雪芳 10000 2015/8/24
233 辽宁 辽宁华电售电有限公司 李福贺 10000 2015/8/20
234 辽宁 辽宁朗源售电有限公司 梁春香 7000 2015/7/31
235 辽宁 辽宁万家售电有限公司 周洋 2100 2015/6/15
236 辽宁 凌海九华山新区售电服务有限责任公司 张占宇 3000 2015/12/22
237 辽宁 桓仁丰源售电有限公司 臧希利 1000 2015/9/7
238 辽宁 辽宁都通售电有限公司 左麟 500 2016/1/6
239 辽宁 沈阳志信成售电有限公司 宋树波 100 2015/8/3
240 辽宁 盘锦生电能售电有限公司 李全生 3000 2016/3/16
241 辽宁 大连鹏源售电有限公司 高凯 20000 2016/3/16
242 辽宁 辽宁荟通售电有限公司 张格民 10000 2016/3/22
243 天津 天津滨能四方电力售电有限公司 王学师 23000 2016/3/10
244 天津 通达建业(天津)售电有限公司 罗建业 23000 2016/3/29
245 天津 新奥(天津)能源销售有限公司 刘敏 20000 2015/9/14
246 天津 天津宝电供电服务有限公司 魏永伟 1000 2015/10/12
247 重庆 重庆能投售电有限公司 龙建明 20000 2015/9/17
248 重庆 重庆市明浩售电有限公司 刘波 20080 2015/10/8
249 重庆 重庆能投万州经开区售电有限公司 李利 2000 2016/1/6
250 重庆 重庆中发售电有限公司 张恩宽 15000 2015/6/18
251 重庆 重庆达能华网售电有限公司 韩寿理 10300 2016/3/28
252 重庆 重庆正鼎售电有限公司 张莉 12000 2015/7/22
253 重庆 重庆能投长寿经开区售电有限公司 李利 5000 2016/4/1
254 重庆 重庆顺祥瑞售电有限公司 杜翀 5000 2016/3/22
255 重庆 重庆兴津源售电有限公司 龚治箭 5000 2015/12/30
256 重庆 重庆寒阳售电股份有限公司 陈寒阳 3000 2015/12/17
257 重庆 重庆市万盛两江售电有限公司 周泽勇 2000 2016/2/29
258 重庆 重庆共顺电力销售有限公司 陈松 2000 2016/1/14
259 重庆 重庆英菲葆尔电力销售有限公司 彭长寿 12000 2016/2/4
260 重庆 重庆渝西港桥电力有限责任公司 龙泉 2000 2015/9/23
261 福建 中厦海峡(厦门)售电有限公司 洪明照 10000 2016/4/5
262 福建 福建溢利特售电有限公司 伍旷愚 12000 2015/8/14
263 上海 上海尚能售电有限公司 李寒雨 10000 2015/11/3
264 上海 山煤售电有限公司 王开基 5000 2015/11/4
265 上海 上海互能低碳售电有限公司 王海亮 5000 2015/12/28
266 上海 上海东瓦售电有限公司 林志彬 5000 2015/11/9
267 上海 上海协鑫售电有限公司 牛曙斌 2000 2016/1/20
268 上海 上海协福售电有限公司 严文统 2000 2015/10/23
269 上海 上海信缘售电有限公司 龚小琴 2000 2015/11/26
270 上海 上海腾讯售电有限公司 丁磊磊 2000 2015/6/18
271 上海 上海申售电力科技有限公司 黄钢 1000 2015/10/13
272 上海 恒华售电(上海)有限公司 肖成 100 2005/11/3
273 四川 四川盛隆发售电有限公司 熊平安 10000 2015/7/3
274 四川 四川盛隆发售电有限公司 廖成 10000 2015/8/13
275 四川 四川国能售电有限公司 赵云 3000 2015/12/30
276 四川 成都明鸿电力销售有限公司 刘波 21000 2015/12/1
277 四川 四川新绿洲电力销售有限公司 王斌 10000 2015/11/5
278 甘肃 甘肃华科电能售电有限公司 叶龙丹 2200 2015/5/25
279 甘肃 甘肃甘电能售电有限公司 马䶮 3000 2015/10/13
280 甘肃 国投甘肃售电有限公司 赵风波 1000 2015/12/1
281 青海 西宁经济技术开发区黄河配售电有限公司 周杰 2000 2016/1/15
282 青海 青海中财售电有限公司 秦存珍 10000 2015/10/10
283 宁夏 国家电投宁夏电能配售电有限公司 马国林 10000 2015/8/3
284 宁夏 宁夏秦之杰售电有限公司 马建伏 12000 2015/6/9
285 宁夏 宁夏利万家售电有限公司 冯星瑞 10000 2015/8/10
286 宁夏 宁夏华韵售电有限公司 陈罡 5000 2015/7/2
287 宁夏 吴忠市浩杰源售电有限公司 徐对平 1200 2015/7/2
288 宁夏 宁夏科宇售电有限公司 李铁蛋 300 2015/6/26
289 宁夏 宁夏科能售电有限公司 吴海娟 300 2015/6/15
290 宁夏 宁夏光明万家售电有限公司 张佳 12000 2016/3/11
291 宁夏 宁夏售电有限公司 杨斌 30000 2015/7/3
292 宁夏 通达建业(宁夏)售电有限公司 罗建业 13300 2016/2/3
293 吉林 吉林东晟售电有限公司 赵书彦 5000 2016/1/4
294 吉林 吉林省吉电能投售电有限公司 明旭东 2010 2015/12/31
295 吉林 吉林省售电电力有限责任公司 焦成刚 2000 2016/1/5
296 吉林 吉林省吉电配售电有限公司 明旭东 20000 2015/12/17
297 吉林 吉林省万家灯火电力销售有限公司 张晓坤 20000 2015/12/31
298 广西 广西广投乾丰售电有限责任公司 黄中良 21000 2015/12/7
299 广西 新奥广西能源销售有限公司 刘敏 20000 2015/9/21
300 广西 广西微网电力销售有限公司 雷俊明 200 2015/7/17
301 贵州 中电投贵州金元售电有限公司 陈可均 20000 2015/10/22
302 贵州 贵州华源阳光配售电有限公司 胡成昌 21600 2015/12/17
303 贵州 贵州协鑫售电有限公司 牛曙斌 20000 2015/12/30
304 贵州 国投贵州售电有限公司 张平 2000 2015/12/30
305 贵州 贵阳能源集团贵安新区售电有限公司 钟雨初 10000 2016/1/5
306 贵州 贵州产投聚源配售电有限公司 陈凡 20000 2015/6/26
307 贵州 贵州明钏南源售电有限公司 胡成昌 10000 2015/11/25
308 贵州 凯里产投聚源配售电有限公司 徐一文 10000 2015/12/17
309 贵州 贵州聚能售电有限公司 顿彦胜 3000 2015/7/30
310 贵州 贵州贵通缘售电有限公司 熊平安 3000 2015/11/25
311 贵州 贵州盘兴能源配售电有限责任公司 汤仕新 2000 2015/12/23
312 贵州 贵州黔峰售电有限公司 薛峰 2000 2015/7/15
313 贵州 贵州兆恒售电有限公司 刘菁 2000 2016/1/7
314 贵州 贵州华电乌江售电有限公司 彭鹏 2000 2015/12/16
315 贵州 贵州方胜有成售电服务有限公司 孟宪成 1000 2015/6/25
316 贵州 贵州中财售电有限公司 黄清志 1000 2015/6/25
317 贵州 贵州汇能源售电服务有限公司 廖友琼 5000 2016/1/27
318 贵州 贵州华网电力销售有限公司 陈兴达 5000 2015/12/14
319 贵州 贵州金惠电力销售有限公司 王炎华 20018 2016/2/3
320 海南 通达建业(海南)售电有限公司 罗建业 21300 2016/3/3
321 云南 云南能投滇中配售电有限公司 刘文娴 100000 2015/5/22
322 云南 云南云投新奥售电有限公司 吉联武 20000 2015/12/18
323 云南 云南慧能售电股份有限公司 丁吉林 20000 2015/12/16
324 云南 云南协鑫售电有限公司 牛曙斌 20000 2015/12/24
325 云南 曲靖云电阳光售电有限公司 史箭 14285.72 2015/10/26
326 云南 云南澄江容丰售电有限公司 周喜 3000 2015/11/25
327 云南 曲靖市恒基售电有限公司 张志坚 10000 2016/1/12
328 云南 云南亿电售电有限责任公司 王永平 10100 2016/1/18
329 云南 昆明耀龙配售电运行有限公司 元林 10000 2008/7/3
330 云南 中清能云南售电有限公司 金颜华 5000 2016/1/4
331 云南 云南恒华售电有限公司 陆兴华 3000 2015/11/26
332 云南 镇雄博凯售电有限公司 宋德渊 2000 2015/10/23
333 云南 玉溪能投售电有限责任公司 杨进超 400 2016/1/12
334 云南 会泽以礼河售电有限公司 孙庆林 200 2015/7/31
335 云南 云南国威售电有限公司 吴彬 500 2016/1/28
336 云南 云南华网电力销售有限公司 邹艳 10300 2016/1/22
337 云南 昭通富能电力销售有限责任公司 舒兴成 2000 2015/7/3
338 新疆 通达建业(新疆)售电有限公司 罗建业 21300 2016/1/13
339 新疆 新疆天池能源售电有限公司 杨晓东 20000 2015/11/11
340 新疆 新疆大唐红星售电有限公司 章杰 2000 2015/11/3
341 新疆 巴州盛达能源售电有限公司 李海迎 2000 2015/12/16
342 新疆 伊犁明业售电有限责任公司 巴学义 100 2015/5/13
343 新疆 新疆伊河电力有限责任公司 冯文 10000 2011/4/28
344 新疆 新疆西部华盛售电有限公司 刘桂云 2000 2016/3/14
345 内蒙古 内蒙古电投霍白配售电有限公司 吴岩 10000 2015/9/22
346 内蒙古 内蒙古神利售电有限公司 倪海江 20000 2015/11/23
347 内蒙古 内蒙古中电投蒙西配售电有限公司 王明策 10000 2015/11/3
348 内蒙古 满洲里中电城运售电有限公司 刘玉峰 10100 2015/10/23
349 内蒙古 内蒙古中电城运售电有限公司 刘玉峰 10100 2015/10/16
350 内蒙古 内蒙古高新火电售电有限公司 林晓晨 10000 2015/9/15
351 内蒙古 内蒙古蒙泰售电有限公司 胡继伟 3000 2015/7/21
352 内蒙古 内蒙古裕源售电有限责任公司 庞国栋 500 2015/7/30
353 内蒙古 内蒙古华兴售电有限公司 费仲华 2100 2015/8/31
354 内蒙古 扎赉特旗音德尔售电有限公司 朴智勇 2000 2015/11/19
355 内蒙古 阿拉善盟金圳售电有限责任公司 周杰 1000 2015/12/2
356 内蒙古 鄂尔多斯市中财农创售电有限公司 张秀丽 1000 2015/6/25
357 内蒙古 赤峰铭福金售电有限公司 江吏嵋 5000 2015/10/28
358 内蒙古 内蒙古智君能源售电有限公司 于功玮 50 2015/9/11
359 内蒙古 内蒙古华电电力销售有限公司 王如祥 20000 2015/11/24
360 内蒙古 内蒙古国蒙电力销售有限公司 张国良 10000 2015/11/20
361 内蒙古 内蒙古银河电力销售有限公司 王宇驰 2000 2015/7/14
362 内蒙古 内蒙古祝德电力有限公司 冯祥 3000 2015/9/21
363 内蒙古 内蒙古高瓴能源销售有限公司 王德江 3600 2015/8/17
364 内蒙古 华能内蒙古电力热力销售有限公司 雷六十八 20000 2015/4/20

分享到:

相关新闻

关闭

重播

关闭

重播

广告服务/会展合作:齐女士 010-56245276 13381061157

关于我们 | 会员服务 | 媒体报道 | 广告服务 | 营销活动 | 电展+套餐 | 成功案例 | 招聘服务 | 加入我们 | 网站地图 | 联系我们 |

京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案

网络文化经营许可证 [2019] 5229-579号广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号

Copyright © 2023 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有